| Pl | S# | Skipper | From | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | RENZO SANGUINETI | CRL | 16 | 1 | 1 | (5) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | (4) | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 271 | JAVIER ARRIBAS | YCP | 24 | 4 | (9) | 1 | (6) | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 282 | FRANCESCA FORONDA | CRL(FEM) | 39 | 6 | (10) | 2 | 1 | 8 | 4 | (9) | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 188 | ALONSO COLLANTES | CRL | 44 | 5 | 4 | (15) | (10) | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 5 | 295 | ALMUDENA ARCE | CRL(FEM) | 57 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 | (11) | 7 | 8 | 11 | 3 | (17) | 6 |
| 6 | 310 | ANGELLO GIURIA FARIAS | CNP | 62 | 2 | 5 | (71\BFD) | 8 | (10) | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 216 | JARIAN BRANDES | CRL(FEM) | 67 | 10 | 3 | 7 | 12 | 5 | 6 | 1 | (71\BFD) | 6 | 11 | 6 | (13) |
| 8 | 307 | CRISTINA D'ANGELO | YCA(FEM) | 91 | 14 | 7 | 9 | 9 | 4 | 5 | (71\DNS) | 6 | (18) | 18 | 12 | 7 |
| 9 | 309 | FERNANDO CORREA | CNP | 96 | 8 | 17 | 4 | (22) | 13 | 9 | 10 | 9 | (27) | 9 | 9 | 8 |
| 10 | 239 | RAFAELLA CALVO PEREZ | YCA(FEM) | 108 | 18 | 2 | (24) | 5 | 6 | 12 | 3 | 20 | (29) | 10 | 13 | 19 |
| 11 | 313 | GUILLERMO VELAOCHAGA | CRL | 116 | 15 | 12 | 11 | 16 | 14 | (17) | 15 | 5 | 10 | 8 | 10 | (17) |
| 12 | 267 | ADRIANA BARRON | CRL(FEM) | 126 | 7 | 19 | 10 | (30) | 9 | 16 | 17 | (71\BFD) | 13 | 5 | 26 | 4 |
| 13 | 311 | JOAQUIN JIMENEZ | CNP | 133 | (35) | 27 | 6 | 7 | 21 | 13 | 18 | (71\BFD) | 9 | 13 | 5 | 14 |
| 14 | 834 | IGNACIO CALVO PEREZ | YCA | 140 | 9 (+5) | 14 | 12 | 17 | 16 | 8 | 11 | 16 | (26) | 12 | (71\OCS) | 20 |
| 15 | 75 | MAXIMILIAN ROEDER | CRL(INF) | 144 | 11 | 22 | 8 | 4 | 15 | (24) | 13 | (71\BFD) | 24 | 15 | 21 | 11 |
| 16 | 248 | RODRIGO CARBAJAL | CNP | 148 | 12 | 11 | 18 | 11 | 11 | (19) | 14 | 17 | 19 | 17 | 18 | (22) |
| 17 | 234 | LEANDRA GALDOS | CRL(FEM) | 149 | (24) | 13 | 17 | 14 | 17 | 10 | 4 | (71\BFD) | 23 | 20 | 15 | 16 |
| 18 | 220 | ALEJANDRO ZAPATA | CNP(INF) | 165 | 19 | 24 | 13 | 13 | 22 | (29) | 24 | 23 | 8 | 14 | (28) | 5 |
| 19 | 229 | MATIAS PALMA | CRL(INF) | 176 | 13 | 16 | 19 | 15 (+5) | 24 | 22 | 23 | 10 | 14 | (35) | (25) | 15 |
| 20 | 281 | MIRANDA BARRON | CRL(FEM) | 179 | (26) | 23 | 20 | 20 | 12 | 20 | 12 | 14 | 15 | 19 | (35) | 24 |
| 21 | 305 | ADRIANA CARNEIRO | CRL(FEM) | 191 | (34) | 8 | 16 | 25 | 20 | 21 | 22 | 19 | 16 | 28 | 16 | (29) |
| 22 | 275 | RUDOLF ROEDER | CRL | 205 | (30) | 15 | 23 | 19 | 19 | 14 | 25 | 18 | 25 | (30) | 20 | 27 |
| 23 | 256 | LUCIA NEUHAUS | CRL(FEM) | 212 | 21 | 20 | 21 | 18 | 27 | 27 | 20 | 22 | 12 | 24 | (38) | (37) |
| 24 | 278 | CARLOS BALAREZO RIBOTY | CNP(INF) | 213 | (20(DSQ)) | 25 | ((34)(DSQ)) | 27 | 33 | 18 | 26 | 11 | 22 | 16 | 7 | 28 |
| 25 | 185 | LUIS ALFREDO PAREJA | CNP | 225 | 22 | (71\OCS) | 25 | 24 | 23 | 25 | 16 | 13 | (43) | 22 | 23 | 32 |
| 26 | 218 | ENZO GIANELLA | CRL | 238 | 16 | (33) | 33 | 21 | 18 | 23 | 19 | (71\BFD) | 20 | 27 | 30 | 31 |
| 27 | 312 | MATTHEW BURNS | CNP | 261 | 17 | 26 | 26 | 26 | 25 | 15 | (41) | (71\BFD) | 40 | 25 | 31 | 30 |
| 28 | 286 | MAURO PRETTO | CRL(CAL-INF) | 277 | (47) | (39) | 36 | 31 | 35 | 34 | 30 | 15 | 21 | 26 | 24 | 25 |
| 29 | 21 | MAURICIO VASSALLO | CRL | 285 | 29 | 18 | 28 | 23 | 28 | 26 | 42 | (71\BFD) | (47) | 33 | 22 | 36 |
| 30 | 269 | ANDREA EGUIGUREN | CRL(FEM) | 288 | 23 | 21 | 14 | 40 | 40 | 31 (+5) | 37 | (71\BFD) | (71\BFD) | 29 | 14 | 34 |
| 31 | 304 | STEFANO VIALE | CRL(CAL-INF) | 290 | 25 | 28 | 35 | 39 | (47) | (47) | 40 | 38 | 17 | 31 | 19 | 18 |
| 32 | 387 | ARACELI VELAOCHAGA | CRL(FEM) | 297 | 40 | 29 | 27 | (41) | 29 | 40 | 29 | (71\BFD) | 32 | 23 | 27 | 21 |
| 33 | 41 | LUCIENNE NEUMANN | CRL(FEM) | 318 | 32 | 30 | 29 | 28 | 34 | 32 | 31 | 32 | 36 | (38) | 34 | (41) |
| 34 | 212 | FRANCO ZUZUNAGA | CNP(INF) | 325 | 31 | (44) | 31 | (38) | 38 | 30 | 28 | 36 | 34 | 34 | 37 | 26 |
| 35 | 274 | ALEJANDRO MAGO CUETO | CRL(INF) | 331 | 27 | 34 (+5) | 37 | (44) | 32 | 36 | 32 | (71\BFD) | 39 | 37 | 29 | 23 |
| 36 | 247 | MANUEL RAMOS | CNP(INF-NOV) | 337 | 41 | 43 | 22 | 29 | 26 | 43 | 35 | 21 | (31 (DSQ)) | 45 | 32 | (48) |
| 37 | 317 | CHRISTIAN LEDGARD | CRL(INF-NOV) | 359 | (43) | (41) | 40 | 36 | 39 | 39 | 33 | 30 | 33 | 40 | 36 | 33 |
| 38 | 306 | MATIAS MUFARECH | CRL(CAL-INF) | 361 | 37 | 38 | 38 | 33 | 37 | 38 | 39 | 25 | (45) | (43) | 33 | 43 |
| 39 | 242 | LUIS FRANCISCO RODRIGUEZ | CNP | 364 | 39 | (48) | 32 | 34 | 41 | 28 | 27 | 33 | 46 | 41 | 43 | (50) |
| 40 | 298 | ALEJANDRO ROMAN | CNP | 369 | 42 | 35 | 39 | 35 | 30 | 37 | (47) | (71\BFD) | 38 | 36 | 39 | 38 |
| 41 | 82 | ADRIAN BEDOYA | CRL(INF) | 394 | 33 | 36 | 43 | 42 | 45 | 49 | (51) | (71\BFD) | 35 | 32 | 44 | 35 |
| 42 | 222 | ADRIAN LINO | YCP | 401 | 49 | 42 | 44 | 37 | 31 | 35 | 46 | 24 | 49 | 44 | (50) | (53) |
| 43 | 270 | KATIUSKA ZAGORSKY | YCP(FEM) | 402 | 36 | 40 | (52) | 51 | 44 | 46 | 36 | 27 | 30 | (64) | 47 | 45 |
| 44 | 290 | SERGIO SILVA | CNP | 418 | (71\DNS) | (71\DNS) | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 12 | 7 | 21 | 11 | 12 |
| 45 | 244 | CARLOS HURTADO | CNP(INF-NOV) | 421 | (55) | 46 | 45 | 43 | 49 | 41 | 45 | 28 | 37 | (54) | 40 | 47 |
| 46 | 232 | SANTIAGO CANZIANI | YCA(INF-NOV) | 423 | (57) | 51 | 47 | 46 | 36 | (54) | 34 | 26 | 41 | 48 | 45 | 49 |
| 47 | 24 | SEBASTIAN GONZALES | CNP(INF-NOV) | 440 | 44 | 50 | 30 | 47 | (62) | 45 | 38 | (35 (DSQ)) | 48 | 51 | 41 | 46 |
| 48 | 4 | VALERIA MANDRIOTTI | CRL(FEM-INF-NOV) | 448 | 45 | 37 | 50 | (56) | 46 | (52) | 48 | 31 | 50 | 50 | 52 | 39 |
| 49 | 233 | JORGE LUIS SANCHEZ | YCP(CAL-INF) | 448 | 38 | 32 | 41 | 53 | 42 | 56 | 44 | (71\BFD) | 42 | (58) | 49 | 51 |
| 50 | 276 | LUCIANA MARIA DIAZ | CRL(FEM-INF) | 457 | 28 | 31 | 42 | 32 | 57 | 33 | 21 | (71\DNS) | (71\DNS) | 71\DNC | 71\DNC | 71\DNC |
| 51 | 261 | ALEJANDRO PINTO BUIGLEY | YCP(INF) | 467 | 54 | 45 + (5) | 46 | 50 | 52 | 48 | 52 | (71\BFD) | 28 | 39 | 48 | (55) |
| 52 | 199 | SANTIAGO POPPE | YCA(INF-NOV) | 481 | 53 | (71\OCS) | (58) | 54 | 43 | 44 | 54 | 34 | 58 | 42 | 42 | 57 |
| 53 | 207 | ARIANA ZUZUNAGA | CNP(FEM) | 492 | 46 | 57 | 49 | 55 | 48 | 51 | 50 | 39 | 53 | (59) | (59) | 44 |
| 54 | 209 | KABU SORDO | YCA(INF) | 501 | 56 | 52 | 51 | 48 | 50 | 55 | 49 | 37 | 51 | 52 | (60) | (62) |
| 55 | 30 | PATRICIO ALARCO | YCA(NOV) | 502 | 61 | 49 | 53 | 45 | 53 | 42 | 43 | (71\BFD) | 52 | 62 | (63) | 42 |
| 56 | 238 | MATTEO BRASCHI | YCA(INF-NOV) | 516 | (63) | 58 | 60 | 49 | (61) | 60 | 58 | 29 (+5) | 44 | 57 | 56 | 40 |
| 57 | 289 | SANTIAGO AYVAR | CNP(CAL-INF-NOV) | 524 | 59 | 47 | 56 | (62) | (64) | 59 | 56 | 40 | 54 | 49 | 46 | 58 |
| 58 | 240 | RAFAEL GARRIDO | YCA(NOV) | 534 | 62 | (71\DNF) | (71\DNS) | 52 | 54 | 50 | 53 | 43 | 55 | 56 | 53 | 56 |
| 59 | 89 | FRANCES WIELAND | CRL(CAL-FEM-INF-NOV) | 541 | 52 | 54 | 55 | 57 | (60) | (63) | 59 | 44 | 56 | 55 | 57 | 52 |
| 60 | 155 | CAMILA GIURIA FARIAS | CNP(CAL-FEM-INF-NOV) | 553 | 60 | 53 | (61) | 58 | 55 | 58 | (62) | 42 | 57 | 53 | 58 | 59 |
| 61 | 23 | LORENA CALVO PEREZ | YCA(CAL-FEM-INF-NOV) | 560 | 58 | (71\DNF) | 48 | (71\OCS) | 51 | 53 | 57 | 71\BFD | 61 | 46 | 54 | 61 |
| 62 | 210 | MARIANO GONZALES | CNP(CAL-INF-NOV) | 567 | 48 | (71\OCS) | 63 | 63 | 58 | 61 | 64 | 41 | (71\BFD) | 47 | 62 | 60 |
| 63 | 6 | MARIA PIA VAN OORDT | CRL(FEM-INF-NOV) | 570 | (64) | 56 | 62 | 59 | 56 | 57 | 55 | (71\BFD) | 60 | 60 | 51 | 54 |
| 64 | 206 | FERNANDA SAN ROMAN | CRL(CAL-FEM-INF-NOV) | 605 | 50 | 59 | 59 | 61 | 63 | (71\DNS) | 61 | (71\DNS) | 71\DNS | 63 | 55 | 63 |
| 65 | 262 | SEBASTIAN QUIROZ ZOPPI | YCP(INF) | 608 | 51 | 55 | 54 | 60 | 65 | 62 | 60 | (71\BFD) | 59 | (71\DNC) | 71\DNC | 71\DNC |
| 66 | 70 | MATIAS SARMIENTO | YCA(INF-NOV) | 637 | 65 | 60 | 57 | 64 | (71\DNS) | (71\DNS) | 71\DNS | 45 | 62 | 71\DNC | 71\DNC | 71\DNC |
| 67 | 153 | MARIANO ZEGARRA | CNP(INF-NOV) | 638 | (71\DNC) | (71\DNC) | 71\DNC | 71\OCS | 59 | 71\DNC | 63 | 46 | 71\BFD | 61 | 61 | 64 |
| 68 | 200 | BENJAMIN GALVEZ | CNP(CAL-INF) | 710T | (71\DNS) | (71\DNS) | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNC | 71\DNC | 71\DNC |
| 68 | 840 | GEMMA REMY | YCA(FEM-INF-NOV) | 710T | (71\DNS) | (71\DNS) | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNC | 71\DNC | 71\DNC |
| 68 | 104 | NADIR PALOMINO | YCA(FEM-INF-NOV) | 710T | (71\DNS) | (71\DNS) | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNS | 71\DNC | 71\DNC | 71\DNC |
| INFORMACION | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| HORA DE PARTIDA | 13:21 | 14:30 | 16:27 | 12:00 | 13:34 | 15:09 | 16:12 | 15:33 | 16:42 | 12:00 | 13:17 | 14:34 |
| VIENTO | 5N | 7N | 10N | 9N | 12N | 12N | 13N | 7N | 8N | 6.5N | 5N | 9N |
| RUMBO | 230º | 210º | 190º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 180º | 190º | 190º | 190º |
PROTESTOS RESUELTOS:
REGATA Nº 1: CR vs. PER 834 (MEDICION) = + 5 PTOS
REGATA Nº 1: CR vs. PER 278 (MEDICION) = DSQ
REGATA Nº 2: CR vs. PER 274 (MEDICION) = + 5 PTOS
REGATA Nº 2: CR vs. PER 261 (MEDICION) = + 5 PTOS
REGATA Nº 3: CR vs. PER 278 (MEDICION) = DSQ
REGATA Nº 4: CR vs. PER 229 (MEDICION) = + 5 PTOS
REGATA Nº 6: CR vs. PER 269 (MEDICION) = + 5 PTOS
REGATA Nº 8: CR vs. PER 238 (MEDICION) = + 5 PTOS
REGATA Nº 8: PER 304 vs. PER 24 = DSQ AL PER 24
REGATA Nº 9: CR vs. PER 247 (MEDICION) = DSQ
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
18 Sep, '11, 15:33
St. Pete Scorer