| Pl | Sail | Skipper | Boat | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | JAVIER ARRIBAS | YCP | 22 | 1 | (51\OCS) | 2 + P(5) | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 188 | ALONSO COLLANTES | CRL | 25 | 2 | (51\OCS) | 6 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 |
| 3 | 238 | CRISTINA D'ANGELO | YCA | 41 | 3 | (51\OCS) | 12 | 6 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 4 | 227 | CARLA VIALE | CRL | 46 | (16) | 5 | 14 | 4 | 9 | 3 | 1 | 10 |
| 5 | 234 | STEFANO PESCHIERA | YCA | 47 | 9 | 3 | 5 | 13 | 6 | (16) | 8 | 3 |
| 6 | 304 | CATERINA ROMERO | YCA | 50 | 4 | 6 | 4 | 7 | 11 | 14 | (51\OCS) | 4 |
| 7 | 305 | GALI AMSEL | YCA | 56 | 8 | (51\OCS) | 13 | 9 | 3 | 5 | 6 | 12 |
| 8 | 272 | SINCLAIR JONES | YCA | 63 | (51\OCS) | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 51\OCS | 1 |
| 9 | 284 | RENZO SANGUINETTI | CRL | 78 | 7 | 4 | 7 | (22) | 17 | 15 | 13 | 15 |
| 10 | 209 | MAYA SORDO | YCP | 78 | 5 | (51\OCS) | 8 | 15 | 12 | 10 | 9 | 19 |
| 11 | 207 | SEBASTHIAN SACO | CNP | 81 | 12 | (51\OCS) | 16 | 10 | 14 | 13 | 5 | 11 |
| 12 | 229 | CAMILA GONZALEZ | CRL | 86 | 10 | 14 | 3 | 11 | (26) | 6 | 16 | 26 |
| 13 | 290 | SERGIO SILVA | CNP | 89 | 13 | 10 | 9 | 16 | 13 | (23) | 10 | 18 |
| 14 | 248 | LUCIA MASLASQUEZ VERA | CNP | 93 | (18) | 16 | 18 | 5 | 15 | 11 | 15 | 13 |
| 15 | 834 | IGNACIO CALVO PEREZ | YCA | 95 | 6 | 2 | 24 | 14 | 7 | (25) | 17 | 25 |
| 16 | 254 | MACARENA ARCE | CRL | 95 | 11 | 13 | (22) | 19 | 16 | 8 | 19 | 9 |
| 17 | 289 | ALEJANDRA CRISTINA | CNP | 100 | 17 | 15 | (26) | 21 | 18 | 12 | 3 | 14 |
| 18 | 303 | ENRIQUE MARTIN ZEVALLOS | YCA | 111 | 19 | (51\OCS) | 10 | 23 | 33 | 7 | 11 | 8 |
| 19 | 267 | ALONSO TORRES-LLOSA | CRL | 122 | 14 | (51\OCS) | 17 | 12 | 23 | 21 | 12 | 23 |
| 20 | 286 | PIERRE DEWERPE | CRL | 132 | 15 | (51\OCS) | 11 | 18 | 24 | 37 | 20 | 7 |
| 21 | 249 | LUIS GONZALO RIOS | CNP | 148 | 35 | (51\OCS) | 15 | 8 | 30 | 19 | 24 | 17 |
| 22 | 285 | ALMUDENA ARCE | CRL | 153 | 26 | 8 | 19 | 33 | 8 | 31 | 28 | (39) |
| 23 | 266 | MARIANA RENGIFO | CRL | 156 | (51\OCS) | 11 | 23 | 20 | 25 | 27 | 22 | 28 |
| 24 | 216 | JARIAN BRANDES | CRL | 157 | 20 | (51\OCS) | 21 | 27 | 22 | 33 | 14 | 20 |
| 25 | 247 | NICOLAS RIOS | CNP | 161 | 29 | 24 | (30) | 17 | 10 | 24 | 27 | 30 |
| 26 | 275 | RUDOLF ROEDER | CRL | 169 | 25 | 17 | 27 | (39) | 21 | 30 | 25 | 24 |
| 27 | 277 | GIANFRANCO TOMASIO | CNP | 175 | 28 | 9 | 20 | 24 | (37) | 32 | 30 | 32 |
| 28 | 279 | FERNANDO CORREA | CNP | 187 | 32 | 19 | (38) | 28 | 28 | 20 | 33 | 27 |
| 29 | 210 | MATTHEW BURNS | CNP | 193 | 27 | 20 | 29 | (37) | 34 | 17 | 35 | 31 |
| 30 | 218 | FRANCESCA FORONDA | CRL | 198 | 21 | 7 | 36 | 26 | 29 | 40 | 39 | (42) |
| 31 | 298 | ANGELLO GIURIA FARIAS | CNP | 212 | 34 | 25 | 31 | (35) | 27 | 34 | 26 | 35 |
| 32 | 28 | CRISTINA TAVARA | CRL | 216 | 22 | (51\OCS) | 39 | 32 | 32 | 28 | 29 | 34 |
| 33 | 27 | ALESSIA ZAVALA | CRL | 212 + P(10) = 222 | (51\DNS) | 51\DNS | 32 | 31 | 39 | 22 | 21 | 16 |
| 34 | 269 | DUCELIA WOLL | CRL | 223 | 30 | 22 | 33 | (36) | 35 | 36 | 34 | 33 |
| 35 | 281 | MIRANDA BARRON | CRL | 229 | 33 | 27 | 37 | 38 | 20 | (39) | 38 | 36 |
| 36 | 276 | JEAN DEWERPE | CRL | 233 | (51\OCS) | 51\OCS | 28 | 34 | 36 | 29 | 18 + P(15) | 22 |
| 37 | 180 | RAFAELA CALVO PEREZ | YCA | 235 | 37 | 18 | (42) | 30 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 38 | 185 | RODRIGO VERAN | CNP | 235 | 38 | (51\OCS) | 34 | 25 | 42 | 35 | 32 | 29 |
| 39 | 206 | MIRANDA MENDIOLA | CRL | 240 | 24 | (51\OCS) | 51\DNS | 51\DNS | 19 | 26 | 31 | 38 |
| 40 | 239 | ALEJANDRA CALVO PEREZ | YCA | 254 | (51\OCS) | 51\OCS | 25 | P=51\DSQ | 31 | 18 | 23 | 21+P(5) |
| 41 | 245 | RICARDO JESUS VALENCIA | CNP | 259 | 36 | 23 | 35 | 42 | 46 | 41 | 36 | (47) |
| 42 | 261 | ANDRES PUJAICO | YCP | 273 | 39 | 21 | 41 | 40 | 45 | (47) | 42 | 45 |
| 43 | 805 | IGNACIO ARRIBAS | CRL | 276 | 41 | 26 | 40 | 43 | (44) | 43 | 40 | 43 |
| 44 | 18 | ADRIANA BARRON | CRL | 277 | 40 | 28 | 43 | (45) | 40 | 44 | 41 | 41 |
| 45 | 211 | NICOLAS VEGAS | CNP | 281 | 31 | 29 | 44 | (46) | 43 | 45 | 43 | 46 |
| 46 | 244 | CRISTINA SALINAS | CNP | 285 | 42 | 31 | (45) | 41 | 41 | 42 | 44 | 44 |
| 47 | 223 | ESTEBAN MURDOCH | YCA | 290 | 23 | 12 | (51\DNS) | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS |
| 48 | 154 | ALEXANDER KOSTER | CNP | 294 | 43 | 30 | 46 | 44 | (47) | 46 | 45 | 40 |
| 49 | 378 | ALONSO ORTIZ | CRL | 357T | (51\DNS) | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS |
| 50 | 71 | ELIAS ABUGATTAS | YCA | 357T + P(10) = 367 | (51\DNS) | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS | 51\DNS |
COMITÉ REGATA VS. 271 (MEDICION 3ERA REGATA)
COMITÉ REGATA VS. 239 (MEDICION NO SE PRESENTO
4TA
REGATA
15/03/2009
COMITÉ
DE REGATA (MEDICION)
PER
239 REGATA 8
PER
276 REGATA 7
PER
834 REGATA 6
PROTESTOS RESUELTOS
CR vs. 271 + P(5)puntos regata nș3
CR vs. 239 P = DSQ regata nș4
CR vs. 276 +P(15) regata nș7
CR vs. 239 + P(5) regata nș8
CR vs. 834 desestimado regata nș6
R.C.Chair: JUVENAL YUPANQUI - PABLO MERE
Scorekeeper: RICARDO VALDIVIESO
15 Mar, '09, 16:41
St. Pete Scorer