CALENDARIO NACIONAL DE LA ASOCIACION PERUANA DE WINDSURF 2008
Mes |
Dia |
Campeonato |
Lugar |
Organiza |
Modalidad |
Ranking |
| Enero | 19 y 20 | Campeonato inauguración de verano Otto Hofer | Ancón | YCA - APW | FE | SI |
| Enero | 26 y 27 | Campeonato de Long Distancia y Super Cross Otto Hofer | Ancón | YCA - APW | SC - LD | NO |
| Febrero | 2 | Campeonato de Freestyle Otto Hofer | Ancón | YCA - APW | FS - FSL | NO |
| Febrero | 16 | Campeonato Mes de La Vela - Race | Paracas | CRL - APW | FE | NO |
| Febrero | 20 | Campeonato Mes de La Vela - Light Wind Freestyle | Chorrillos | CRL - APW | FSL | NO |
| Marzo | 20, 21, 22 y 23 | Campamento Semana Santa | Atenas, PAR | APW | SC - LD | NO |
| Marzo | 29 y 39 | Campeonato Mes de la Vela - Race | Chorrillos | CRL - APW | FE | NO |
| Abril | 12 y 13 | Campeonato de Otoño | La Punta o San Lorenzo | APW | FE | SI |
| Mayo | 15, 16, 17, 18 | Campamento de Windsurf | Paracas | APW-CRL-YCA | NO | |
| Junio | 7, 8 | Campeonato de Formula Otoño | Paracas | APW-CRL | FE | SI |
| Julio | 25, 26, 27 | Campeonato Nacional de Windsurf en Olas | Pacasmayo | APW | W | SI |
| Julio | 27, 28, 29, 30, 31 | Campeonato Sudamericano de Windsurf en Olas | Pacasmayo | APW | W | NO |
| Agosto | 28, 29, 30, 31 | Europeo | Bandol, Francia | FE | NO | |
| Setiembre | 1 al 7 | PWA World Cup | Ibaraquera, Brazil | PWA | W | NO |
| Setiembre | 13 y 14 | Campeonato Copa Nueva Era - Nacional Race I | Paracas | APW-CRL | FE | SI |
| Octubre | 11 y 12 | Campeonato Wave, Freestyle y Super Cross | Playón y Zárate | APW-CRL-YCA | W - SC - FS | SI |
| Octubre | 25 y 26 | Campeonato Yacht Club Ancon - Nacional Race II | Ancón | APW-YCA | FE | SI |
| Noviembre | 6, 7, 8, 9 | Panamericano | Vitória, Brazil | FE | NO | |
| Noviembre | 20, 21, 22 | Campeonato Nacional Race - fase III | Paracas | APW-CRL-YCA | FE | SI |
| Diciembre | 28 | Inicio del campeonato mundial de Windsurf | Paracas | APW | FE-FW | NO |
| Modalidad | Iniciales | viento min | viento max | |
| (nudos) | (nudos) | |||
| Formula Experience | FE | 10 | 25 | |
| Super Cross (slalom-freestyle) | SC | 14 | 35 | |
| Larga distancia (travesía) | LD | 12 | 35 | |
| Freestyle (light wind) | FSL | 3 | 10 | |
| Freestyle | FS | 14 | 35 | |
| Wave (olas) | W | 12 | no hay | |
21/05/08 rva.